Rolamento de autocompensador de esferas, com duas carreiras, oscilante.
Características Técnicas |
|
| d | 10 mm |
| D | 30 mm |
| B | 9 mm |
| rs mín | 0,6 mm |
| e | 0,32 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 3,1 |
| Y0 | 2,1 |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,03 kg |
| Marca | NTN |
Desempenho |
|
| Capacidade de carga dinâmica, C | 5,55 kN |
| Capacidade de carga estática, C0 | 1,19 kN |
| Nlim (óleo) | 28 000 r.p.m. |
| Nlim (graxa) | 22 000 r.p.m. |
| Temperatura mín, Tmín | -20 °C |
| Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Recomendações de barreira |
|
| da mín | 14 mm |
| Da máx | 26 mm |
| ra máx | 0,6 mm |
Entre em contato com um de nossos especialistas por telefone!
Envie sua dúvida, crítica ou sugestão para nossa equipe!
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.