Curabitur blandit ipsum nisi, nec pretium tellus ornare in. Curabitur sodales dolor et gravida ultrices. Donec tristique, leo vel luctus pretium, mi massa tempus nisi, eu ultrices tortor erat quis lacus.
d | 19,05 mm |
D | 49,22 mm |
B | 19,05 mm |
C | 14,29 mm |
T | 18,03 mm |
d1 | 32,5 mm |
a | 10,43 mm |
e | 0,27 |
Y2 | 2,26 |
Y0 | 1,24 |
Peso | 0,18 kg |
Capacidade de carga dinâmica, C | 38,5 kN |
Coeficiente de vida útil, A2 | 1,4 |
Capacidade de carga estática, C0 | 39 kN |
Limite de de carga à fadiga, Cu | 4,75 kN |
Nlim (óleo) | 11 000 r.p.m. |
Nlim (graxa) | 8 500 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,39 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 4,41 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 5,12 Hz |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 7,88 Hz |
Entre em contato com um de nossos especialistas por telefone!
Envie sua dúvida, crítica ou sugestão para nossa equipe!
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.