Rolamento A 2047/2126 - Rolamentos de Rolos Cônicos - TS (Tapered Single) Imperial.
Especificações |
|
Series | A2000 |
Número de peça do cone | A2047 |
Número da peça do copo | A2126 |
Unidades de design | Imperial |
Peso do rolamento | 0,000 Kg 0,1 libras |
Tipo de gaiola | Aço estampado |
Dimensões |
|
d - Furo | 11,986 mm 0,4719 pol |
Diâmetro Externo D - Cup | 31,991 mm 1,2595 pol |
B - Largura do cone | 10,785 mm 0,4246 pol |
C - Largura da taça | 7,938 mm 0,3125 pol |
T - Largura do rolamento | 10,008 mm 0,3940 pol |
Dimensões do pilar e filete |
|
R - Backface Cone "Para Limpar" Raio 1 | 0,760 mm 0,03 pol |
r - Taça Backface "Para Limpar" Raio 2 | 1,27 mm 0,050 pol |
Diâmetro de Apoio Frontal da - Cone Front | 15,49 mm 0,61 pol |
db - Diâmetro de Apoio do Backface do Cone | 16,51 mm 0,65 pol |
Da - Taça Frontface Backing Diameter | 30,00 mm 1,18 pol |
Db - Backface Backface do copo | 25,91 mm 1,02 pol |
Ab - Folga Frontface Cage-Cone | 2,3 mm 0,09 pol |
Aa - Apuramento Backface Cage-Cone | -0,8 mm -0,03 pol |
a - Localização efetiva do centro 3 | -3 mm -0,12 pol |
Classificações de carga básica |
|
C90 - Classificação Radial Dinâmica (90 milhões de revoluções) 4 | 630 lbf 2800 N |
C1 - Classificação Radial Dinâmica (1 milhão de revoluções) 5 | 2430 lbf 10800 N |
C0 - Classificação Radial Estática | 2070 lbf 9230 N |
C a90 - Classificação dinâmica de empuxo (90 milhões de revoluções) 6 | 437 lbf 1940 N |
Fatores |
|
K - Fator 7 | 1,44 |
e - Fator ISO 8 | 0,41 |
Y - Fator ISO 9 | 1,48 |
G1 - Fator de Geração de Calor (Roller-Raceway) | 1,7 |
G2 - Fator de Geração de Calor (Rib-Roller End) | 3,17 |
Cg - Fator de Geometria | 0,0308 |
Entre em contato com um de nossos especialistas por telefone!
Envie sua dúvida, crítica ou sugestão para nossa equipe!
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.