Rolamento 21306 EJW33C3 - Rolamento autocompensador de rolos.
Especificações |
|
Unidade de Design | MÉTRICO |
Peso do rolamento | 0,4 kg 0,9 lb |
Tipo de gaiola | EJ |
Código UPC | 087796189751 |
Material da Gaiola | Aço |
Parte substituída | 21306CJW33C3 |
Dimensões |
|
d - Furo | 30 mm 1,1811 pol |
D - Diâmetro Externo | 72 mm, 2.8346 pol |
B - Largura do Anel Interno | 19 mm 0,748 pol |
B - Largura Externa do Anel | 19 mm 0,7480 pol |
Dimensões do pilar e filete |
|
R - Anel Interno "Para Limpar" Raio 1 | 1,0 mm 0,040 pol |
r - Anel externo "Para limpar" Raio 2 | 1,0 mm 0,040 pol |
da - Diâmetro de fundo do anel interno | 41.000 mm 1.600 pol |
Da - Diâmetro Externo de Apoio Externo | 64.000 mm 2.500 pol |
Classificações de carga básica |
|
C0 - Classificação Radial Estática | 56500 N 12700 lbf |
C1 (2) - Classificação Radial Dinâmica (Duas Linhas) | 70300 N 15800 lbf |
Fatores |
|
e - Fator ISO 3 | 0,26 |
Y0 - Fator ISO 4 | 2,6 |
Y1 - Fator ISO 5 | 3,87 |
Y2 - Fator ISO 6 | 2,54 |
Classificação de velocidade térmica de referência (graxa) | 7200 |
Classificação de velocidade térmica de referência (óleo) 7 | 8900 |
Cg - Fator de Geometria 8 | 0,0405 |
Entre em contato com um de nossos especialistas por telefone!
Envie sua dúvida, crítica ou sugestão para nossa equipe!
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.