Rolamento 07100D/07204
Especificações |
|
Series | 07000 |
Número da peça do cone | 07100D |
Número da peça do copo | 07204 |
Unidades de Design | Imperial |
Peso do rolamento | 0,7 lb 0,30 Kg |
Tipo de gaiola | Aço estampado |
Aa - Folga da face posterior do cone da gaiola | 0 em 0 mm |
Dimensões |
|
d - Furo | 1.0000 in 25.400 mm |
D - Diâmetro externo do copo | 2,0470 in 51,994 mm |
B - Largura do cone duplo | 1,4375 in 36,513 mm |
C - Largura do copo | 0,5000 in 12.700 mm |
T - Largura do rolamento entre copos | 1,1841 in 30.076 mm |
Classificações de carga básica |
|
C90 - Classificação radial dinâmica (uma linha, 90 milhões de rotações) 3 | 1700 lbf 7550 N |
C1 - Classificação radial dinâmica (duas linhas, 1 milhão de rotações) 4 | 11400 lbf 50700 N |
C90 (2) - Classificação radial dinâmica (duas linhas, 90 milhões de rotações) 5 | 2950 lbf 13100 N |
C a90 - Classificação de empuxo dinâmico (90 milhões de rotações) 6 | 1170 lbf 5190 N |
Fatores |
|
Fator K - 7 | 1,45 |
e - Fator ISO 8 | 0,4 |
Y1 - Fator ISO 9 | 1,68 |
Y2 - Fator ISO 10 | 2.5 |
Cg - Fator de geometria 11 | 0,0509 |
Espaçador |
|
Nota | O espaçador mostra raios nominais padrão de 0,01, o rolamento real pode variar |
Entre em contato com um de nossos especialistas por telefone!
Envie sua dúvida, crítica ou sugestão para nossa equipe!
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.